Últimas da Opção Fm

Rio Claro nos Jogos Abertos do Interior.
83º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR HORÁCIO BABY BARIONI
RESUMO GERAL DA PARTICIPAÇÃO DE RIO CLARO
SEDE: MARÍLIA / SP
PERÍODO: 11/11 à 22/11/2019
DELEGAÇÃO DE RIO CLARO: 157 (atletas e comissão técnica) 11 (Administrativo, apoio, manutenção)
Nº DE MODALIDADES INSCRITAS – 18 modalidades (entre masculino e feminino)
MUNICÍPIOS INSCRITOS: 206
CLASSIFICAÇÃO DE RIO CLARO: 24º COLOCADO COM 55 pontos
4ª região esportiva – Rio Claro ficou apenas atrás de Indaiatuba (15º colocado), sendo que Campinas (25º), Americana (30º), Hortolândia (31º), Santa Barbara D’Oeste (33º), Araras (54º), Mogi Mirim (60º) Limeira (62º), Bragança Paulista (63º).
CLASSIFICAÇÃO DO 10 MUNICIPÍOS
1º São José dos Campos 249
2º Santos 242
3º São Caetano do Sul 182
4º Sorocaba 158
5º São José do Rio Preto 145
6º São Bernardo do Campo 144
7º Franca 130
8º Jundiaí 130
9º Araraquara 123
10º Marília 119
QUADRO DE MEDALHAS
OURO – 09
PRATA – 12
BRONZE – 09
TOTAL DE MEDALHAS – 30
MEDALHAS CONQUISTADAS POR MODALIDADES
MODALIDADES | OURO | PRATA | BRONZE |
ATLETISMO ACD | 1 (Prova dos 100 Mts. ) | ||
BASQUETE MASCULINO | 1 | ||
BOXE FEMININO | 1 (Categoria até 57 kg) | ||
BOXE MASCULINO juvenil | 1 (categoria 57kg) | 2 (Categoria até 52 e até 77kg) | |
BOXE MASCULINO elite livre | 1 (Categoria até 69kg) | 1 (Categoria 91 kg) | |
CICLISMO FEMININO | 2 (prova critério por pontos, velocidade individual) | 1 (velocidade olímpica) | 1 ( contra relógio) |
CICLISMO MASCULINO | 1 (Velocidade Individual) | 1 (MTB) | |
JUDO MASCULINO | 1 (categoria 90 até 100kg) | 2 (categoria acima de 100kg e Absoluto) | 1 (Nague no Kata) |
SUPINO Masculino | 1 (Categoria até 180kg) | 2 (Categoria até 59kg e até 64kg) | 2 (Categoria até 71kg e até 113kg) |
SUPINO Feminino | 3 (Categorias até 64kg, até 72kg e até 79kg) | 1 (Categoria até 67kg) | |
TAEKWONDO FEMININO | 1 (categoria até 57kg) | ||
TAEKWONDO MASCULINO | 1 (Categoria até 58kg) | ||
XADREZ FEMININO | 1 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR MODALIDADES DE RIO CLARO
MODALIDADES | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | |
ATLETISMO ACD | 1ª | LIVRE | ||
BASQUETE MASCULINO | 2ª | ATÉ 20 ANOS | CAMPEÃO | |
BOCHA | 2ª | LIVRE | ||
BOXE FEMININO | ELITE | LIVRE | 4ª LUGAR | |
BOXE MASCULINO | 1ª | ATÉ 18 ANOS (JUVENIL) | 6º LUGAR | |
BOXE MASCULINO | ELITE | LIVRE | 7º LUGAR | |
CICLISMO FEMININO | 2ª | LIVRE | 3º LUGAR | |
CICLISMO MASCULINO | 1ª | LIVRE | 4º LUGAR | |
DAMAS MISTO | 2ª | ATE 20 ANOS | 5º LUGAR | |
HANDEBOL MASCULINO | 1ª | ATE 20 ANOS | 5º LUGAR | |
JUDO MASCULINO | 2ª | LIVRE | 4º LUGAR | |
KICKBOXING MASCULINO | 1ª | LIVRE | ||
SUPINO MISTO | 1ª | LIVRE | VICE CAMPEÃO | FEMININO – CAMPEÃO
MASCULINO – 3º |
TAEKWONDO FEMININO | 2ª | LIVRE | 8º LUGAR | |
TAEKWONDO MASCULINO | 2ª | LIVRE | 5º LUGAR | |
TÊNIS DE MESA FEMININO | 2ª | LIVRE | ||
XADREZ FEMININO | 2ª | ATE 20 ANOS | VICE CAMPEÃO | |
XADREZ MASCULINO | 2ª | ATE 20 ANOS | 6º LUGAR |